您所在的位置: 首页> 道路货运> 行业概况

道路货运行业概况

发布日期:2023-11-30 14:10[打印]打印
分享到:


行业概况1.png行业概况2.png


所属区 企业情况 车辆情况
企业数量 企业比例 车辆数量 车辆比例
东城区 110 0.50% 251 0.20%
西城区 193 0.80% 488 0.40%
朝阳区 2121 8.80% 8035 7.30%
海淀区 459 1.90% 2184 2.00%
丰台区 1534 6.40% 8828 8.00%
石景山区 236 1.00% 950 0.90%
门头沟区 253 1.10% 759 0.70%
房山区 3767 15.70% 18479 16.80%
通州区 2618 10.90% 18672 17.00%
顺义区 2862 11.90% 13796 12.50%
昌平区 1753 7.30% 4963 4.50%
大兴区 2455 10.20% 11822 10.70%
怀柔区 1039 4.30% 3105 2.80%
平谷区 1843 7.70% 5287 4.80%
密云区 1435 6.00% 5961 5.40%
延庆区 923 3.80% 3041 2.80%
经济技术开发区 266 1.10% 1294 1.20%
燕山 192 0.80% 2077 1.90%
合计 24059 100% 109992 100%

Baidu
map